|
![]() |
![]() Информационная газета
Call-центр
![]() Уже более 9-ти лет в целях повышения качества предос- тавляемых услуг телефонные разговоры в ДК Сормовского района записываются. Единый центр обработки звонков работает во всех ДК Сормовского района, куда ежедневно поступает более 1000 звонков. Главная цель - наладить чёткое взаимодействие участков компании с населением. Все заявки фиксируются в журнале. В каждой ДК, ответственным лицом за качество и сроки выполнения заявок, является руководитель - начальник участка. Ежедневно записи разговоров анализируются специалистами отдела по связям с общественностью. Это позволяет осуществлять контроль за выполнением заявок жителей, за качеством нашей работы, отслеживать характер обращений и правомерность действий сотрудников ДК. Просим Bас оставлять предложения и заявки по телефонам указанным здесь. |
УправдомЪ. Ежемесячная информационная газетаВыпуск №72-12 2020
(.pdf, 2.998 Mb) Выпуск №71-12 2020
(.pdf, 6.666 Mb) Выпуск №70-11 2020
(.pdf, 8.014 Mb) Выпуск №69-10 2020
(.pdf, 0.421 Mb) Выпуск №68-09 2020
(.pdf, 5.21 Mb) Выпуск №67-08 2020
(.pdf, 9.024 Mb) Выпуск №66-07 2020
(.pdf, 2.033 Mb) Выпуск №65-06 2020
(.pdf, 3.792 Mb) Выпуск №64-05 2020
(.pdf, 7.717 Mb) Выпуск №63-04 2020
(.pdf, 0.646 Mb) Выпуск №62-02 2020
(.pdf, 0.556 Mb) Выпуск №61-12 2019
(.pdf, 2.108 Mb) Выпуск №60-11 2019
(.pdf, 0.627 Mb) Выпуск №59-10 2019
(.pdf, 1.058 Mb) Выпуск №58-10 2019
(.pdf, 1.273 Mb) Выпуск №57-09 2019
(.pdf, 0.437 Mb) Выпуск №56-08 2019
(.pdf, 0.449 Mb) Выпуск №55-07 2019
(.pdf, 0.336 Mb) Выпуск №54-06 2019
(.pdf, 2.02 Mb) Выпуск №53-05 2019
(.pdf, 6.501 Mb) Выпуск №52-04 2019
(.pdf, 7.306 Mb) Выпуск №51-04 2019
(.pdf, 7.566 Mb) Выпуск №50-03 2019
(.pdf, 8.502 Mb) Выпуск №49-01 2019
(.pdf, 8.303 Mb) Выпуск №48-12 2018
(.pdf, 7.321 Mb) Выпуск №47-12 2018
(.pdf, 8.254 Mb) Выпуск №46-09 2018
(.pdf, 7.853 Mb) Выпуск №45-08 2018
(.pdf, 7.62 Mb) Выпуск №44-07 2018
(.pdf, 7.681 Mb) Выпуск №43-06 2018
(.pdf, 7.957 Mb) Выпуск №42-05 2018
(.pdf, 7.462 Mb) Выпуск №41-04 2018
(.pdf, 8.842 Mb) Выпуск №40-03 2018
(.pdf, 7.242 Mb) Выпуск №39-02 2018
(.pdf, 7.961 Mb) Выпуск №38-01 2018
(.pdf, 8.221 Mb) Выпуск №37-12 2017
(.pdf, 8.722 Mb) Выпуск №36-12 2017
(.pdf, 8.655 Mb) Выпуск №35-11 2017
(.pdf, 8.501 Mb) Выпуск №34-09 2017
(.pdf, 8.284 Mb) Выпуск №33-09 2017
(.pdf, 7.829 Mb) Выпуск №32-07 2017
(.pdf, 8.652 Mb) Выпуск №31-06 2017
(.pdf, 8.461 Mb) Выпуск №30-05 2017
(.pdf, 9.87 Mb) Выпуск №29-04 2017
(.pdf, 7.87 Mb) Выпуск №28-04 2017
(.pdf, 8.256 Mb) Выпуск №27-03 2017
(.pdf, 7.921 Mb) Выпуск №26-02 2017
(.pdf, 7.742 Mb) Выпуск №25-01 2017
(.pdf, 7.485 Mb) Выпуск №24-12 2016
(.pdf, 5.348 Mb) Выпуск №23-12 2016
(.pdf, 9.511 Mb) Выпуск №22-11 2016
(.pdf, 0.407 Mb) Выпуск №21-11 2016
(.pdf, 7.723 Mb) Выпуск №20-10 2016
(.pdf, 7.84 Mb) Выпуск №19-09 2016
(.pdf, 8.25 Mb) Выпуск №18-09 2016
(.pdf, 3.387 Mb) Выпуск №17-08 2016
(.pdf, 3.255 Mb) Выпуск №16-08 2016
(.pdf, 7.365 Mb) Выпуск №15-07 2016
(.pdf, 9.141 Mb) Выпуск №12-06 2016
(.pdf, 9.13 Mb) Выпуск №11-05 2016
(.pdf, 1.582 Mb) Выпуск №10-05 2016
(.pdf, 9.249 Mb) Выпуск №9-04 2016
(.pdf, 8.555 Mb) Выпуск №8-04 2016
(.pdf, 0.37 Mb) Выпуск №7-03 2016
(.pdf, 8.617 Mb) Выпуск №6-03 2016
(.pdf, 1.451 Mb) Выпуск №5-02 2016
(.pdf, 0.89 Mb) Выпуск №4-02 2016
(.pdf, 0.649 Mb) Выпуск №3-01 2016
(.pdf, 0.58 Mb) Выпуск №2-12 2015
(.pdf, 1.078 Mb) Выпуск №1-12 2015
(.pdf, 2.043 Mb) Выпуск №14 2015
(.pdf, 0.758 Mb) Выпуск №11 2015
(.pdf, 0.417 Mb) Выпуск №7 2015
(.pdf, 0.396 Mb) Выпуск №48 2014
(.pdf, 0.684 Mb) Выпуск №47 2014
(.pdf, 0.532 Mb) Выпуск №44 2014
(.pdf, 0.279 Mb) Выпуск №40 2014
(.pdf, 0.165 Mb) Выпуск №43
(.pdf, 0.285 Mb) Выпуск №42
(.pdf, 0.451 Mb) Выпуск №41
(.pdf, 0.484 Mb) Выпуск №40
(.pdf, 0.219 Mb) Выпуск №39
(.pdf, 0.608 Mb) Выпуск №38
(.pdf, 0.254 Mb) Выпуск №37
(.pdf, 0.397 Mb) Выпуск №36
(.pdf, 0.31 Mb) Выпуск №35
(.pdf, 0.34 Mb) Выпуск №34
(.pdf, 0.449 Mb) Выпуск №33
(.pdf, 0.911 Mb) Выпуск №32
(.pdf, 0.335 Mb) Выпуск №31
(.pdf, 1.105 Mb) Выпуск №30
(.pdf, 0.144 Mb) Выпуск №29
(.pdf, 0.173 Mb) Выпуск №28
(.pdf, 0.621 Mb) Выпуск №27
(.pdf, 0.32 Mb) Выпуск №26
(.pdf, 1.194 Mb) Выпуск №25
(.pdf, 0.608 Mb) Выпуск №24
(.pdf, 0.368 Mb) Выпуск №23
(.pdf, 1.737 Mb) Выпуск №22
(.pdf, 0.405 Mb) Выпуск №21
(.pdf, 0.301 Mb) Выпуск №20
(.pdf, 0.68 Mb) Выпуск №19
(.pdf, 0.576 Mb) Выпуск №18
(.pdf, 0.261 Mb) Выпуск №17
(.pdf, 0.265 Mb) Выпуск №16
(.pdf, 0.415 Mb) Выпуск №15
(.pdf, 0.258 Mb) Выпуск №14
(.pdf, 0.255 Mb) Выпуск №13
(.pdf, 0.4 Mb) Выпуск №12
(.pdf, 0.237 Mb) Выпуск №11
(.pdf, 0.301 Mb) Выпуск №10
(.pdf, 0.216 Mb) Выпуск №9
(.pdf, 0.518 Mb) Выпуск №8
(.pdf, 0.238 Mb) Выпуск №7
(.pdf, 0.679 Mb) Выпуск №6
(.pdf, 0.575 Mb) Выпуск №5
(.pdf, 1.071 Mb) Выпуск №4
(.pdf, 0.596 Mb) Выпуск №3
(.pdf, 0.555 Mb) Выпуск №2
(.pdf, 0.516 Mb) |
Сегоднячко
Погода в Сормово
Рекорды погоды В этот день в разные годы температура воздуха в Сормовском районе была: - самая низкая: -36°C в 1907 г. - самая высокая: +2°C в 1955 г. - в прошлом, 2020 году: 0°C. Солнечный день на районе: Восход: 08:27. Заход: 15:59.
Праздники и именины
Знаменательные даты Гороскоп на сегодняЕжедневные гороскопы для всех знаков на сайте *1001 гороскоп*. Курсы валют установленные ЦБ России, на сегодня: Доллар США (1): 73.53 Евро (1): 89.78 Фунт стерлингов (1): 100.6 Китайский юань (1): 11.37 Швейцарский франк (1): 82.93 |
© 2007-2021 Copyright «УправдомЪ». Все права защищены.
Последнее обновление: 14 января 2021, 07:01:33. Зарегистрированных пользователей: 6387. |
Версия сайта: 9.02.004b. |